Mdoel | TY-PFA 240/250/260 valoviti cijevi |
Proizvodni materijal | Etfe |
Toplinski stupanj | -40 'C- (240 stupnjeva, 250 stupnjeva, 260 stupnjeva)/3000h |
Termikagiranje | (260'C, 270 stupnjeva, 280 stupnjeva)/500h |
Zapaljivost | Von |
Certificiranje proizvoda | SGS Certifikat automobila |
Struktura | PFA valoviti valoviti cijevi, i unutarnji i vanjski |
Boja | Crne, druge boje mogu se prilagoditi zahtjevima. |
Imovina | PFA valovita cijevi Dobra fleksibilnost, otpornost na uvrtanje i dobre performanse savijanja. IZVJEŠTAJU DOSTAVLJUJU VELIKE POVRATAK |
otporan | Luster na površini i otpornoj na površinu. |
Prijava | Zgrada PFA valovitog strojeva za cijevi, električna izolacijska zaštita, rasvjetljavanje opreme, proizvodnju automobila, oprema za let, metro, vlakovi i kontrola. itd. |
Ne. | Spc | Id*od (mm) | Jedinica za pakiranje (M) |
PFA6.99.9F01 |
NW7.5 |
6.9*9.9 |
100M |
PFA10.513.5F01 |
NW10 |
10.5*13.5 |
100M |
PFA12.615.7F01 |
NW13 |
12.6*15.7 |
100M |
PFA17.221.2F01 |
NW17 |
17.2*21.2 |
100M |
PFA20.824.7F01 |
NW22 |
20.8*24.7 |
50M |
PFA25.230.2f01 |
NW26 |
25.2*30.2 |
50M |
Popularni tagovi: PFA valovita cijev, Kina PFA Proizvođači valovitih cijevi, dobavljači, tvornica, 32 mm valovita fleksibilna cijev, Fleksibilni žičani kanal, Valovita cijev automobila, 1 1 2 valoviti cijev, cijev za cijev s niskim trenjem, Električni kanal za vozilo